插入式电磁流量计是一种测量体积流量的仪表。流量的测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响
在线可插拔式实现了不断流即可安装、拆卸、方便用户维护、检修
插入杆上端有刻度标识,便于定位,调节插入深度以适用不同口径的管道
双向测量系统,可测量正向流量、反向流量
低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性
产品特点
插入式电磁流量计是一种测量体积流量的仪表。流量的测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
在线可插拔式实现了不断流即可安装、拆卸、方便用户维护、检修。
插入杆上端有刻度标识,便于定位,调节插入深度以适用不同口径的管道。
双向测量系统,可测量正向流量、反向流量。
低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性。
适用管径DN50~DN2000。
产品概述
MFE600C智能型插入式电磁流量计采用国内外最先进的技术研发,具有可靠性高、稳定性好、使用寿命长等特点。
MFE600C智能型插入式电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示屏,显示直观,操作使用方便,可以减少安装使用及维护的麻烦。
性能指标
性能 | 相关技术参数 |
转换器类型 | 一体型,分体型 |
准确度等级 | 1.5级,2.5级 |
输入信号 | 来自传感器的与流量成正比的信号 |
电流输出 | 4mA~20mA DC(负载电阻0Ω~750Ω)电流输出为有源输出 |
频率输出 | 1Hz~5000Hz |
脉冲输出 | 10~400(脉冲数/秒)脉冲当量和脉冲宽度可调 |
报警输出 | 流量上下限报警 |
通讯输出 | RS485/RS232/Hart/GPRS可选 |
显示功能 | 中英文显示 |
数据显示 | 瞬时流量、正反向累积量和净累计量、百分比、流速 |
阻尼功能 | 可设定范围从0.2S~100S |
贮存温度 | -25℃~60℃ |
介质温度 | 小于120℃ |
相对湿度 | 5%~90% |
介质电导率 | >5 us/cm |
额定压力 | 0.6Mpa,1.0Mpa,1.6Mpa |
供电电源 | 220V AC,24V DC,12V DC,电池供电 |
导线连接口 | M20×1.5防水接头 |
转换器壳体材料 | 铝合金铸件 |
防护等级 | IP65、IP68 |
工作原理
依据法拉第电磁感应定律,当导体在磁?。˙)中运动时将感应生成一个感应电压(Um)。
采用电磁感应的测量方法,流体介质相当于运动中的导体,流体流动的方向(V)与电磁场方向(B1、B2)垂直,恒定的交变磁场由极性交替变化的开关直流电流产生,磁场强度(B)和电极(E1,E2)之间的距离均为常数,感应电压(Um)与流体流速(v)成正比。在信号转换器中,感应信号电压被放大和转换为模拟信号和数字信号,并依据管道直径计算出流体流速和流量等。
选型指南
MFE600C | 插入式电磁流量计 | |||||||||||||||||||||||
|
| 管径 | DN(公称直径mm) | |||||||||||||||||||||
|
| 代码 | 电极材料 | |||||||||||||||||||||
0 | 不锈钢316L | |||||||||||||||||||||||
2 | 钛(Ti) | |||||||||||||||||||||||
|
| 代码 | 额定压力(MPa) | |||||||||||||||||||||
P1 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
P2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
P3 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
|
| 代码 | 介质工作温度 | |||||||||||||||||||||
E | <60℃ | |||||||||||||||||||||||
H | >120℃ | |||||||||||||||||||||||
|
| 代码 | MPa(默认1.6Mpa) | |||||||||||||||||||||
0 | 定尺安装型式 | |||||||||||||||||||||||
1 | 在线可插拔安装型式 | |||||||||||||||||||||||
|
|
| 代码 | 防护等级 | ||||||||||||||||||||
0 | IP65 | |||||||||||||||||||||||
1 | IP68 | |||||||||||||||||||||||
|
| 代码 | 转换器型式 | |||||||||||||||||||||
0 | 一体式 | |||||||||||||||||||||||
1 | 分体式 | |||||||||||||||||||||||
|
| 代码 | 模拟信号 | |||||||||||||||||||||
0 | 4mA~20m ADC(带脉冲/频率) | |||||||||||||||||||||||
* | 无模拟信号输出 | |||||||||||||||||||||||
|
| 代码 | 数字信号 | |||||||||||||||||||||
0 | 无数字信号输出 | |||||||||||||||||||||||
1 | RS-485(ModBus协议) | |||||||||||||||||||||||
2 | RS232 | |||||||||||||||||||||||
3 | 其他(定制) | |||||||||||||||||||||||
|
| 代码 | 供电电源 | |||||||||||||||||||||
0 | 220V AC | |||||||||||||||||||||||
1 | 24V DC | |||||||||||||||||||||||
2 | 电池供电 | |||||||||||||||||||||||
3 | 12V DC | |||||||||||||||||||||||
|
| 量程 | (XXX) | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
MFR600C 300 0 P3 E 0 0 0 0 0 0 (XXX) |
注:量程(200)表示20mA对应的最大流量为200m3/h;举例:MFE600C-300-0P3E0-00-000(200)。
选型提示
订货时,需注明介质名称,温度,腐蚀性,工艺管道口径,工程压力,安装方式,供电方式,精度等级等。